2016年8月最新有哪些新股可以申购?7月22日,证监会按法定程序核准了14家企业的首发申请,筹资总额预计不超过120亿元。其中,上交所7家,深交所中小板2家,创业板5家。申购详情》》2016年8月最新新股申购一览表 14只新股票发行一览表
贵阳银行(601997/780997)申购指南
【公司简介】
贵阳银行成立于1997年,下辖9个分行,17个管理支行,共209个营业网点。截至2015年12月31日,全行总资产达2382亿元,各项存款达1810亿元,各项贷款达832亿元。在英国《银行家》杂志“2015全球银行1000强”榜单上,综合排名454名;资产规模排名435名;资本收益率排名85名;资产收益率排名168名。在《亚洲银行家》杂志发布的“2015亚洲银行500强”榜单中,实力排名位居第32位,居中国入选银行第8位;资产排名位居第206位,较上年提升47位;资本回报率排名位居第8位。在中国银行业协会发布的“陀螺评价体系”中,多项指标位居前十,其中综合评价居第六位,收益可持续能力居第二位,风险管控能力居第二位,体系智能化能力居第四位,资本补充能力居第十位。
贵阳银行在2013、2014年、2015“中国商业银行竞争力评价报告”中,综合竞争力排名均位居全国同等规模城市商业银行的前二位。另外,先后被评为最具成长性城市商业银行、最佳风险管理城市商业银行、最值得百姓信赖的银行机构。并先后获得贵州省金融贡献奖、贵阳市银行业金融机构突出贡献奖、贵阳市银行业金融机构科技信贷支持奖等荣誉。附:贵阳银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年6月20日报送)
贵阳银行(601997/780997)发行状况
| 股票代码 | 601997 | 股票简称 | 贵阳银行 |
| 申购代码 | 780997 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 8.49 | 发行市盈率 | 6.08 |
| 市盈率参考行业 | 货币金融服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 6.11 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | |
| 网上发行日期 | 2016-08-04 (周四) | 网下配售日期 | 2016-8-4 |
| 网上发行数量(股) | 150,000,000 | 网下配售数量(股) | 350,000,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 500,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 150,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 150.00 |
| 中签缴款日期 | 2016-08-08 (周一) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
贵阳银行(601997/780997)财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 2381.9655 | 1560.9953 | 1225.4912 | 1057.1938 |
| 净资产(亿元) | 141.3388 | 107.1121 | 80.1684 | 67.3366 |
| 少数股东权益(万元) | 17982.30 | 16170.90 | 4620.60 | 4132.30 |
| 营业收入(亿元) | 77.0519 | 57.4299 | 38.2179 | 34.6891 |
| 净利润(亿元) | 32.40 | 24.47 | 18.12 | 16.20 |
| 资本公积(万元) | 124622.00 | 124622.00 | 86222.30 | 119276.00 |
| 未分配利润(亿元) | 78.44 | 54.55 | 37.20 | 27.92 |
| 基本每股收益(元) | - | 1.35 | 1.00 | 0.90 |
| 稀释每股收益(元) | - | 1.35 | 1.00 | 0.90 |
| 每股现金流(元) | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | - | 26.44 | 24.75 | 27.26 |
数据来源:招股意向书、申报稿
贵阳银行(601997/780997)财务主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳市国有资产投资管理公司 | 350000000 | 19.46 |
| 2 | 贵州产业投资(集团)有限责任公司 | 150000000 | 8.34 |
| 3 | 遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司 | 100000000 | 5.56 |
| 4 | 贵州神奇投资有限公司 | 71513442 | 3.98 |
| 5 | 贵阳金阳建设投资(集团)有限公司 | 70000000 | 3.89 |
| 6 | 贵州燃气(集团)有限责任公司 | 52340000 | 2.91 |
| 7 | 贵阳市工业投资(集团)有限公司 | 50000000 | 2.78 |
| 8 | 贵州汇禾投资管理有限公司 | 50000000 | 2.78 |
| 9 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 40000000 | 2.22 |
| 10 | 北京市仁爱教育技术有限公司 | 34000000 | 1.89 |
| 合计 | 967853442 | 53.81 | |
截止日期:2015-12-31 周四
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。
您需要登录后才可以评论, 登录| 注册
我国成功发射通信技术试验卫星二十号2025-10-24
闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服